TERCERA.XVII.24/25 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 34 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 EBRO 2,031 141 71 28 34 31 13 -18 D D -3 V E V E V V
2 HUESCA B 1,750 115 87 31 19 13 13 0 V D 0 V E D V D D
3 BINEFAR 1,688 116 86 32 22 17 9 -8 E D -1 D V E E E V
4 MONZON 1,688 86 116 17 34 17 14 -3 D V 1 E V V V V E
5 CUARTE 1,656 104 96 25 22 12 0 -12 E E 0 D V E V V D
6 ZUERA 1,500 100 100 21 21 11 4 -7 D V 0 E D D D E V
7 CALAMOCHA 1,438 84 119 22 24 6 4 -2 V D -2 E D V V V V
8 TAMARITE 1,375 110 91 18 22 -2 5 7 E E 0 V V V D D D
9 EPILA 1,281 95 105 18 20 -5 -9 -4 D D -2 V E E E D D
10 UTRILLAS 1,250 167 60 19 18 -7 -5 2 D V -1 E D D V D V
11 ANDORRA 1,219 117 86 24 12 -2 -1 1 D E -1 D E D D D E
12 CASPE 1,219 77 129 17 22 -4 -7 -3       V V V V E E
13 ALMUDEVAR 1,094 119 84 13 19 -10 -9 1   D -1 V D E E D D
14 BELCHITE 1,094 133 75 11 18 -1 -3 -2 V E 2 E D V E V E
15 LA ALMUNIA 1,094 119 84 18 16 -14 -4 10 E V 1 D V V D V E
16 FRAGA 1,063 183 55 17 14 -13 1 14 E V 1 D D D D E D
17 FUENTES 0,969 288 35 19 12 -31 -15 16 V V 4 D E D D V E
18 BREA 0,969 121 82 15 13 -18 -10 8 D   -2 E E D E D V
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.